GM-2509是一款陶瓷材質的通用型超高頻抗金屬標簽,讀寫性能優異,安裝方便。
典型特色:
產品表面光潔,在芯片封裝位置有芯片突起;
產品讀距遠;
產品也可嵌入式安裝在金屬表面;
產品應用:
IT設施機箱管理;
中型、小型金屬容器管理;
電力箱、電力設施管理;
室內帶金屬外殼的辦公設備與設施管理;
人員巡檢管理;
金屬托盤管理;
工具管理;
槍支管理;
鋼瓶管理;
產品功能:
空中協議 | EPC Class1 Gen2;ISO18000-6C |
工作頻率 | 902-928MHz |
芯片類型 | Alien H3 |
芯片存儲 | EPC 96bits, 用戶區間512bits |
讀寫性能 | 可讀可寫(客戶可往芯片內重復寫入內容) |
數據保存 | 50 年 |
質保 | 1 年 |
物理特性:
主材 | 陶瓷 |
表面顏色 | 深米黃色 |
產品尺寸 | 25*9*3mm (0.985*0.355*0. 118 in) |
工作溫度 | -25 度~ +85 度 |
保存溫度 | -40 度~ +120 度 |
保存濕度 | 5%~85% |
安裝方式 | 3M300LSE 背膠、強力膠、或收縮套管 |
產品重量 | 3.5 克/只 |
包裝每箱 | 0.0244 立方 |
讀寫性能:
固定式讀寫器 | 4米以上(13.3ft)(4WEIRP,采用impinj固定式讀寫器,若其它讀寫器,讀距可能會有差別) |
手持式讀寫器 | 2米以上(6.7ft)(采用ImpinjR1000模塊+30dBm功率+4dBi翻蓋式圓極化天線下的室外空曠場合下的讀距,若采用其它手持機,讀距可能會有差別) |
標簽極化方式 | 線極化 |
標簽啟動功率 | 小于-16dBm@925MHz |
標簽輻射功率 | 大于-22dBm@925MHz |
標簽增益 | 大于-5dBi@925MHz |
可靠測試:
酒精測試 | 95%濃度酒精測試通過 |
汽油測試 | 92號汽油擦拭通過 |
高低溫交變 | -40度~+85度100次高低溫交變循環,共計連續30天測試通過 |
急速冷確測試 | 185度加溫1.5小時后放入10度水中快速取出,取出在常溫下功能測試通過 |
RoHS | 通過 |
IP等級 | IP63 |